| 1 x de R$158,83 sem juros | Total R$158,83 | |
| 2 x de R$79,41 sem juros | Total R$158,83 | |
| 3 x de R$52,94 sem juros | Total R$158,83 | |
| 4 x de R$47,20 | Total R$188,82 | |
| 5 x de R$38,05 | Total R$190,28 | |
| 6 x de R$31,85 | Total R$191,14 | |
| 7 x de R$27,42 | Total R$191,95 | |
| 8 x de R$24,06 | Total R$192,53 | |
| 9 x de R$21,45 | Total R$193,12 | |
| 10 x de R$19,41 | Total R$194,15 | |
| 11 x de R$17,74 | Total R$195,19 | |
| 12 x de R$16,33 | Total R$196,06 |
Leveza, respirabilidade e amortecimento para acompanhar treinos, caminhadas e corridas leves.
O Tênis It Fit Esportivo combina construção leve, cabedal respirável e solado com amortecimento para acompanhar uma rotina ativa. Sua malha ventilada favorece a circulação de ar, enquanto o solado anti-impacto e antiderrapante contribui para mais conforto e estabilidade durante caminhadas, treinos e corridas leves.
Recursos pensados para proporcionar leveza, ventilação, amortecimento e segurança durante os movimentos.
Veja rapidamente alguns dos principais destaques do modelo.
Construção leve para proporcionar mais liberdade e conforto durante os movimentos.
Malha ventilada que favorece a circulação de ar e ajuda a manter os pés mais frescos.
Solado antiderrapante desenvolvido para proporcionar contato mais seguro com o piso.
| Marca | IT Save |
| Modelo | It Fit |
| Categoria | Tênis esportivo masculino |
| Cabedal | Malha ventilada |
| Fechamento | Cadarço |
| Solado | Anti-impacto e antiderrapante |
| Indicação | Treinos, caminhadas e corridas leves |
| Numeração | 38 ao 43 |
Meça o pé do calcanhar até a ponta do dedo mais comprido e compare o resultado com a tabela abaixo.
| Numeração | Comprimento do pé |
|---|---|
| 38 | 26,24 cm |
| 39 | 26,60 cm |
| 40 | 27,64 cm |
| 41 | 27,94 cm |
| 42 | 28,99 cm |
| 43 | 29,32 cm |
Disponível do 38 ao 43. Escolha sua numeração e aproveite a leveza, a respirabilidade e o amortecimento do Tênis It Fit Esportivo.

